![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | Semillas de la semilla de calabaza | Variedad: | Extracto de la calabaza |
---|---|---|---|
Tipo: | Extracto herbario | Parte: | Semilla |
forma: | Aceite | Empaquetado: | Botella, poder, tambor |
Tipo de la extracción: | Extracción Líquido-sólida | Lugar de origen: | Ucrania |
Nombre de producto: | Aceite de semilla de calabaza | ||
Alta luz: | aceite de cocina comestible,aceite de mesa antienvejecedor |
Aceite de mesa sano planchado en frío del aceite de semilla de calabaza usado para cocinar
Descripción de producto
en los viejos tiempos fue llamado “oro negro”. El coste de una pequeña botella de tal producto era igual al coste de un anillo de oro.
El aceite único de la calabaza tiene una composición bioquímica bastante equilibrada. Contiene no sólo las vitaminas, una amplia gama de minerales, pero también otras sustancias biológicamente activas importantes. Entre ellos son los phytosterols, clorofila, flavonoides, fosfolípidos.
El aceite de la calabaza tiene una alta concentración de ácido graso poliinsaturado
El aceite de la calabaza tiene efecto antioxidante, antiinflamatorio, antiesclerósico y tónico. El uso regular de él aumenta resistencia a la tensión, mejora el funcionamiento del sistema inmune, disminuye el riesgo de coágulos y de gotas ateroscleróticas.
Valor alimenticio | 100 gramos | ||
El valor de la energía | 570 kcal | ||
Proteínas | 22,78 GR | ||
Carbohidrato | 18,76 GR | ||
Azúcar | 2,62 GR | ||
Grasas | 49,57 GR | ||
Grasas saturadas | 5,195 GR | ||
Grasas de Monounsaturated | 9,462 GR | ||
Grasas poliinsaturadas | 32,735 GR | ||
Colesterol | 0 | ||
Celulosa | GR 10,5 | ||
Sodio | magnesio 3 | ||
Potasio | magnesio 689 | ||
Nombre del indicador | Métrico | Permitido llano | Resultado |
Cobre | mg/kg | 0,5 | 0,19 |
Cinc | mg/kg | 5,0 | 1,38 |
Heptacloro | mg/kg | 0,0 | 0 |
Zearalenone | mg/kg | 1,0 | 0,0050 |
Número de ácido | magnesio KOH/g | 8,0 | 3,1 |
Fracción total de la humedad y de las sustancias volátiles | % | 0,2 | 0,15 |
Número de peróxido | millimole/kilogramo | 6,0 | 3,8 |
Grado de transparencia | mercado de cambios | 25,0 | 9,0 |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613371171720