![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | Semillas de la onagra | Empaquetado: | Pueda |
---|---|---|---|
forma: | Aceite | Tipo: | Extracto herbario |
Variedad:: | Aceite de la onagra | Tipo de la extracción: | el presionar frío |
Lugar de origen: | Heilongjiang, China | Nombre de producto: | Aceite de la onagra |
Alta luz: | aceite de cocina comestible,aceite de mesa natural |
Remisión sana del aceite de mesa del aceite planchado en frío de la onagra de síntomas menopáusicos y del síndrome menstrual
Nutrición | Energía: proteína 3700kJ: carbohidrato 0g: sodio 0g: 0mg |
Nombre de producto | Aceite puro de la onagra |
Ventaja | Aceite de la onagra de la categoría alimenticia |
Color | Color amarillo de oro brillante |
Sabor | Sabor original |
Ingredientes principales | Aceite de la onagra |
Alergénico | Orgánico |
Nombre de producto: | Aceite de la onagra |
Fuente: | ProenOthera |
Aspecto: | Líquido aceitoso amarillo claro |
Olor: | Con el aroma de las hierbas del alcohol ilegal |
Especificación: | el 99% |
Paquete: | 25KG/Drum |
Almacenamiento: | Almacenado en un área cerrada, fresca, seca |
Vida útil: | Dos años |
Función
El aceite de la onagra es rico en el ácido linolenic de r, que tiene efectos obvios sobre la baja del lípido de la sangre y de la coagulación antriheumatic de la placa |
El aceite de la onagra puede hidratar con eficacia la piel y desempeñar un papel en belleza y skincare que mantienen |
El aceite de la onagra puede ajustar la función de la absorción del aparato gastrointestinal y reducir la acumulación de grasas de cuerpo |
Especificación
Especificación del artículo | |
RI (índice de refracción) | 1.4760~1.4830 |
Densidad relativa | 0.9210~0.9350 |
Valor de yodo | 140g/100g~160g/100g |
Valor de saponificación | 190mg/g~198mg/g |
Ácido palmítico C16: 0 | 4.0~8.0% |
Ácido esteárico C18: 0 | 0.5~3.0% |
Ácido oléico C18: 1 | 4.0~15.0% |
Ácido linoleico C18: 2 | 66.0~82.0% |
γ - 18:3 del ácido Linolenic (GLA) | 7.0~13.0% |
Ácido α-Linolenic C18: 3 (ALA) | 0.0~3.0% |
0.0-2.0% | |
Color y lustre | Amarillo débil |
Gusto y olor | Ningún olor peculiar |
Diafanidad | Claro, transparente |
Humedad y materia volátil | el ≤0.05% |
impurezas insolubles | el ≤0.05% |
Grado de acidez | ≤1.0mgKOH/g |
Valor del peróxido | ≤10.0meq/kg |
Solvente residual | No perceptible |
BaP (benzopireno) | ≤10μg/kg |
Residuo de pesticida | No perceptible |
Aflatoxina B1 | ≤10μg/kg |
Plumbum | ≤0.1mg/kg |
Arsénico | ≤0.1mg/kg |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613371171720